seleccionar | Consulta | No. | Size | Rated load(N) | Peso (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Chamfering | cr | cor | ||||||||||
mm | inch | mm | inch | Open Type | Shielded Type | rsmin (r) | |||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||||
16036 | 180 | 7.0866 | 280 | 31 | 1.2205 | 2.5 | 0.0984 | 100000 | 157000 | 5.14 | |||||
16038 | 190 | 7.4803 | 290 | 31 | 1.2205 | 2.5 | 0.0984 | 100000 | 168000 | 5.46 | |||||
16040 | 200 | 7.874 | 310 | 34 | 1.3386 | 2.5 | 0.0984 | 200000 | 191000 | 6.62 | |||||
16044 | 220 | 8.6614 | 340 | 37 | 1.4567 | 3 | 0.1181 | 200000 | 221600 | 9.3 | |||||
16048 | 240 | 9.4488 | 360 | 37 | 1.4567 | 3 | 0.1181 | 200000 | 230000 | 14.5 | |||||
16052 | 260 | 10.2362 | 400 | 44 | 1.7323 | 3 | 0.1181 | 200000 | 310000 | 23 | |||||
16056 | 280 | 11.0236 | 420 | 44 | 1.7323 | 3 | 0.1181 | 200000 | 330000 | 28 | |||||
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son de diseño simple, no separables, adecuados para altas velocidades y de funcionamiento robusto, que requieren poco mantenimiento. Las bolas de ranura profunda HIY tienen ranuras de pista profundas e ininterrumpidas. Estas ranuras de pista tienen una osculación cercana con las bolas, lo que permite que el rodamiento se adapte a cargas radiales y cargas axiales en ambas direcciones. Característica: Se caracterizan los rodamientos rígidos de bolas HIY.